Bienvenido a la Plataforma de Polígonos Industriales de Baleares
Áreas de Promoción Industrial de les Illes Balears
Polígonos industriales de baleares en cifras
Cifras de polígonos en baleares
21
% sobre Facturación IB
15
% de Trabajadores IB
Explora los Polígonos Industriales de Baleares
Con nuestra herramienta, podrás acceder a información detallada sobre cada polígono y descubrir qué empresas y sectores predominan en cada uno de ellos.
-
Listado completo con todos los polígonos industriales de Baleares.
-
Filtros avanzados para encontrar polígonos según isla, municipio o sector económico.
-
Fichas individuales con datos clave como número de empresas, actividad predominante e infraestructuras disponibles.
-
Mapa interactivo con geolocalización para una consulta rápida y eficiente.
Polígonos industriales de Baleares
Mapa
Explora los polígonos industriales de Baleares
Mallorca
Menorca
Formentera
Eivissa
Los polígonos industriales no solo ofrecen empleo y crecimiento a nivel local, sino que también:
01
Son esenciales para el desarrollo económico de Baleares
02
Garantizan una cadena de suministro eficiente para comercios y empresas locales.
03
Permiten que las empresas locales mejores su competitividad.
04
Atraen inversión y favorecen el crecimiento empresarial en las islas.
TOP 10
Ranking Top 10 de polígonos
| Por facturación |
| 1 | PI CA NA LLORETA | 100% | Mallorca |
| 2 | SON CASTELLÓ - Palma | 0% | Mallorca |
| 3 | PI SON ROSSINYOL | 0% | Mallorca |
| 4 | PI DE MARRATXÍ | 0% | Mallorca |
| 5 | CAN VALERO - Palma | 0% | Mallorca |
| 6 | SON VALENTÍ - Palma | 0% | Mallorca |
| 7 | PI MAÓ | 0% | Menorca |
| 8 | PI SON BUGADELLES | 0% | Mallorca |
| 9 | PI SON FUSTER-POLÍGONO SON FUSTER | 0% | Mallorca |
| 10 | PI SON OMS | 0% | Mallorca |
(El 100% de la facturación agregada de todas las empresas de los polígonos se concentra en PI CA NA LLORETA )
| Por nº de Empresas |
| 1 | SON CASTELLÓ - Palma | 22.72% | Mallorca |
| 2 | Polígono Binissalem | 19.4% | Mallorca |
| 3 | CAN VALERO - Palma | 6.63% | Mallorca |
| 4 | PI SON BUGADELLES | 5.31% | Mallorca |
| 5 | PI MAÓ | 4.82% | Menorca |
| 6 | PI SON ROSSINYOL | 4.18% | Mallorca |
| 7 | PI CIUTADELLA | 3.93% | Menorca |
| 8 | PI SON FUSTER-POLÍGONO SON FUSTER | 3.61% | Mallorca |
| 9 | SON VALENTÍ - Palma | 2.75% | Mallorca |
| 10 | PI SON OMS | 2.73% | Mallorca |
(El 22.72% del total de empresas ubicadas en los polígonos se concentran en SON CASTELLÓ - Palma)
| Por nº de trabajadores |
| 1 | SON CASTELLÓ - Palma | 29.82% | Mallorca |
| 2 | Polígono Binissalem | 24.98% | Mallorca |
| 3 | PI SON ROSSINYOL | 5.66% | Mallorca |
| 4 | CAN VALERO - Palma | 4.69% | Mallorca |
| 5 | PI SON BUGADELLES | 3.66% | Mallorca |
| 6 | PI MAÓ | 3.41% | Menorca |
| 7 | PI SON OMS | 3.23% | Mallorca |
| 8 | PI CAN MATZARÍ | 2.83% | Mallorca |
| 9 | PI DE MARRATXÍ | 2.65% | Mallorca |
| 10 | PI SON FUSTER-POLÍGONO SON FUSTER | 2.22% | Mallorca |
(El 29.82% del total de trabajadores en las empresas ubicadas en los polígonos se concentran en SON CASTELLÓ - Palma)
Asociaciones
Asociaciones dentro de los polígonos
Noticias